Bu test kanınınızdaki trigliserit düzeyini belirlemek için yapılır. Trigliserit yağın vücuttaki depo halidir. Trigliseritin çoğu vücutta yağ dokusunda bulunur. Bir miktar trigliserit kaslara gitmek üzere enerji kaynağı olması açısından kanda dolaşır.Yemek yedikten sonra kanda trigliserit miktarı artar, bu artışın sebebi bağırsaklardan emilen yağın kana geçmesidir. Kana geçen trigliseritler daha sonra depolanmak üzere yağ dokusuna giderler. Ara öğünlerde trigliseritler yağ dokusundan enerji elde etmek için salınırlar. Çoğu trigliseritler çok düşük yoğunluklu lipoproteinler ile (VLDL) kanda taşınır.
Trigliseritlerin artmış seviyesi artmış kardiyovasküler hastalıklar (CVD) riski ile ilişkilidir,bunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Egzersiz yapılmaması, kilolu olmak, sigara kullanmak, aşırı alkol alımı, diyabet ve böbrek hastalıkları gibi durumlar yüksek trigliserit miktarına sebep olabilirler.
| Testin Adı: | TRIGLISERIT |
| Sinonim: | TRIG, Triglycerides |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi |
| Sonuç Verme Zamanı: | 3 saat sonra |
| Numune Türü: | Serum, Oda Isısı |
| Numune Miktarı: | 1000 Mikrolitre |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapak - Düz |
| Numune Özellikleri: | Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 - 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir. |
| Son Numune Kabul Saati: | 17:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | 10-12 saat açlık tercih edilse de şart değildir. Numune verme öncesindeki 24 saatte alkol alınmamalıdır. |
| Çalışma Yöntemi: | Enzymatic Colorimetric |
| Kullanımı: | Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde kullanılır. Kolesterol ve trigliserit düzeyleri birbirlerinden bağımsız olarak yükselebildiği için kolesterol ve trigliserit ölçümünün birlikte yapılması daha değerlidir. |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 2 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 10 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün |
| Lab. Kodu: | ATM0030 |
