Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL kolesterol, HDL-C) kanda kolesterolü taşıyan lipoprotein sınıflarından biridir. HDL-C, birincil olarak az miktarda kolesterol içeren bir proteindir. Dokulardan fazla kolesterolü uzaklaştırıp atılması için karaciğere taşıdığından yararlı olduğu düşünülür. Bu nedenle HDL kolesterole sıklıkla iyi kolesterol denmektedir. HDL kolesterol testi kandaki HDL-C miktarını ölçmektedir.
Yüksek kolesterol düzeylerinin atardamarların sertleşmesi (ateroskleroz) ve kalp hastalığıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kanda kolesterol düzeyleri yükseldiğinde (HDL tarafından ortamdan yeterli miktarda uzaklaştırılamamıştır) kan damarlarının duvarlarında birikebilir. Plaklar denilen bu birikintiler üst üste yığılarak damar duvarlarının daha çok sertleşmesine ve sonunda kan damarlarını daraltarak kan akışının yavaşlamasına yol açabilmektedir.
Yüksek kan HDL-C düzeyleri kanınızdaki fazla kolesterolü ortamdan uzaklaştırarak plak geliştirme riskinizi azaltabilmektedir.
| Testin Adı: | HDL-KOLESTEROL |
| Sinonim: | High Density Lipoprotein, Yüksek yoğunluklu lipoprotein |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi |
| Sonuç Verme Zamanı: | 3 saat sonra |
| Numune Türü: | Serum, - |
| Numune Miktarı: | 1000 Mikrolitre |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapak - Düz |
| Numune Özellikleri: | Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 - 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir. |
| Son Numune Kabul Saati: | 17:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | Aç karnına ve tok karnına alınan numuneler kullanılabilir. Eğer LDL kolesterol birlikte hesaplanacaksa açlık tercih edilmelidir. Örnekler tercihen alındıkları gün analiz edilmelidir. |
| Çalışma Yöntemi: | Spektrofotometrik |
| Kullanımı: | Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde kullanılır. |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 3 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün |
| Lab. Kodu: | ATM0031 |
