Fosfor metabolizmasının ve özellikle kalsiyum fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Serum fosfor seviyelerinin hem sirkadien (sabahları daha yüksek, akşamları düşük) hem de mevsimsel (Mayıs ve Haziran aylarında yüksek, kış aylarında düşük) ritmi vardır. Ayrıca diyetten antiasid kullanımından önemli ölçüde etkilenir. Menstrüasyon sırasında da değerler düşer.
| Testin Adı: | FOSFOR (Serum) |
| Sinonim: | Phosphate, PO4, Inorganic Phosphorus |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi |
| Sonuç Verme Zamanı: | 3 saat sonra |
| Numune Türü: | Serum, Oda Isısı |
| Numune Miktarı: | 1000 Mikrolitre |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapak - Düz |
| Numune Özellikleri: | |
| Son Numune Kabul Saati: | 17:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | 8 -10 saatlik açlık gerektirir. 2 yaşından küçük çocuklarda numune beslenme saatinin hemen öncesinde alınmalıdır. En düşük sonuçlar sabah saatlerinde gözlenir. |
| Çalışma Yöntemi: | Spektrofotometrik |
| Kullanımı: | Serum fosfor düzeyi kemik, paratiroid ve böbrek hastalıkları gibi çeşitli durumların tanı ve tedavi takibinde kullanılabilir. |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 1 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 4 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 12 Ay |
| Lab. Kodu: | ATM0015 |
