Esas olarak prostat, karaciğer, kemik ve bazı kan hücrelerinde bulunmaktadır. Ölçümü özellikle prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi için kullanılmaktadır. Bu amaçla prostatik asit fosfataz denilen fraksiyonu ölçülür. Normalde asit fosafataz kanda pek az miktarda bulunur. Ancak özellikle prostat kanserlerinde kan düzeyleri belirgin olarak yükselmektedir.
| Testin Adı: | TOTAL ASIT FOSFATAZ (TAF) |
| Sinonim: | o-phosphoric-monoester phosphohydrolase, PAP, phosphatase,acid |
| Çalışma Zamanı: | Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma |
| Sonuç Verme Zamanı: | Üç gün sonra |
| Numune Türü: | Serum, Oda Isısı |
| Numune Miktarı: | 1000 Mikrolitre |
| Numune Kabı: | Kırmızı kapak - Düz |
| Numune Özellikleri: | Numune hemen çalışılmayacaksa 1 mL seruma bir damla (30 uL) %5''lik asetik asit eklenip karıştırılarak numune asidifiye edildikten sonra gönderilmelidir. |
| Son Numune Kabul Saati: | 15:00 |
| Hastanın Hazırlanması: | . |
| Çalışma Yöntemi: | Spektrofotometrik |
| Kullanımı: | Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Prostat dışındaki bazı dokularda da (karaciğer, dalak, eritrositler, trombositler ve kemik iliği) asit fosfataz bulunduğu ve bu dokulardaki bazı hastalıkların total asit fosfataz düzeyinde artışa neden olabileceği dikkate alınmalıdır. |
| Numune Stabilite Özellikleri: | Buzdolabı(2-8 °C) 8 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 4 Ay|Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 8 Gün |
| Lab. Kodu: | ATM0018 |
